Λεπτομέρειες:
|
Χρόνος εργασίας (η): | 24 ώρεες/ημέρα | Προδιαγραφή: | κανονικός |
---|---|---|---|
Δύναμη φορτίων (ψ): | 3KW-20KW | Εφαρμογή: | Σπίτι, 1500W κατοικημένο σύστημα ηλιακής ενέργειας στάσεων μόνο |
Τάση παραγωγής (β): | 110/120/220/230V | Αναστροφέας: | Η καθαρή παραγωγή κυμάτων ημιτόνου, διακόπτης 110V/220V επιλέγει ελεύθερα |
Τύπος ηλιακού πλαισίου: | Πολυ επιτροπή Η μονο επιτροπή | Ηλιακή ενέργεια (ψ): | εξαρτάται από τον ελεγκτή |
Τύπος μπαταριών: | Λίθιο, lead-acid AGM ελεύθερη μπαταρία mainentance | Εξουσιοδότηση: | 5 έτη |
Ηλιακό πλαίσιο: | Πολυ ή μονο | Συχνότητα παραγωγής: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) |
Όνομα προϊόντων: | ηλιακό υβριδικό πρόγραμμα ηλεκτρικών συστημάτων αέρα, σπίτι ηλιακών συστημάτων, ηλιακός αναστροφέας | Τύπος ελεγκτών: | Ηλιακός ελεγκτής MPPT, ελεγκτής Inteeligent NPPT |
Μπαταρία: | Ενσωματωμένη μπαταρία λίθιου, όξινη μπαταρία μολύβδου ή μπαταρία λίθιου | Τύπος: | Ηλιακό σύστημα από-πλέγματος |
Ελεγκτής: | Ηλιακός ελεγκτής δαπανών PWM ή Mppt | Χρώμα: | GREY/BLUE/YELLOW, προαιρετικό |
Προστασία: | Υπερφορτώσεις, Overload& προστασία βραχυκυκλώματος, χαμηλή τάση και κάτω από την τάση (συναγερμός | ||
Υψηλό φως: | Κατοικημένα συστήματα ηλιακής ενέργειας MPPT,1500W κατοικημένα συστήματα ηλιακής ενέργειας |
Πλήρης ανανεώσιμη ενέργεια συστημάτων ηλιακής ενέργειας ηλιακών συστημάτων 3KW 5KW 10KW 15KW 20KW 30KW ηλιακή
Παρέχετε την ασφαλέστερη συσκευασία για τις μπαταρίες
Στο διεθνές εμπόριο, οι μπαταρίες μπορούν να περάσουν από τις διάφορες μεθόδους μεταφορών όπως το έδαφος, η θάλασσα, και ο αέρας, πέρασμα μέσω των πολλαπλάσιων λιμένων. Το PCerensys είναι στοχαστικό για τους πελάτες, είτε στην ποιότητα μπαταριών, το εσωτερική σχέδιο δομών ή τη συσκευασία. Το σχέδιο συσκευασίας μας εγγυάται ότι η μπαταρία δεν θα βλαφθεί με κάθε τρόπο.
Τύπος
|
Ενότητα
|
Powerwall
|
||
Πρότυπο
|
LFP48V50AH
|
LFP48V100AH
|
LFP48V150AH
|
LFP48V200AH
|
Ανώτατο ρεύμα απαλλαγής [Α]
|
50
|
100
|
150
|
200
|
Καθαρό βάρος
|
30kg
|
70kg
|
90kg
|
110kg
|
Λειτουργούσα σειρά θερμοκρασίας
|
-20 ~ 50 ℃
|
|||
Κύκλοι ζωής
|
>6000times
|
|||
Ονομαστική τάση [Β]
|
48V
|
|||
Εξουσιοδότηση
|
10 έτη
|
|||
Τρόπος δαπανών
|
0.2C σε 54V, έπειτα 54V, ρεύμα δαπανών σε 0.02C (CC/CV)
|
|||
BMS
|
Ενσωματωμένο BMS
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eva
Τηλ.:: +8615975846821