Λεπτομέρειες:
|
Χρόνος εργασίας (η): | 24 ώρεες/ημέρα | Προδιαγραφή: | κανονικός |
---|---|---|---|
Δύναμη φορτίων (ψ): | 3KW-20KW | Εφαρμογή: | Σπίτι, 1500W κατοικημένο σύστημα ηλιακής ενέργειας στάσεων μόνο |
Τάση παραγωγής (β): | 110/120/220/230V | Αναστροφέας: | Η καθαρή παραγωγή κυμάτων ημιτόνου, διακόπτης 110V/220V επιλέγει ελεύθερα |
Ηλιακή ενέργεια (ψ): | εξαρτάται από τον ελεγκτή | Τύπος μπαταριών: | Λίθιο, lead-acid AGM ελεύθερη μπαταρία mainentance |
Εξουσιοδότηση: | 5 έτη | Ηλιακό πλαίσιο: | Πολυ ή μονο |
Συχνότητα παραγωγής: | 50Hz (47~51.5Hz)/60Hz (57~61.5Hz) | Όνομα προϊόντων: | ηλιακό υβριδικό πρόγραμμα ηλεκτρικών συστημάτων αέρα, σπίτι ηλιακών συστημάτων, ηλιακός αναστροφέας |
Τύπος ελεγκτών: | Ηλιακός ελεγκτής MPPT, ευφυής ελεγκτής NPPT | Μπαταρία: | Ενσωματωμένη μπαταρία λίθιου, όξινη μπαταρία μολύβδου ή μπαταρία λίθιου |
Τύπος: | Ηλιακό σύστημα από-πλέγματος | Ελεγκτής: | Ηλιακός ελεγκτής δαπανών PWM ή Mppt |
Χρώμα: | GREY/BLUE/YELLOW, προαιρετικό | Προστασία: | Υπερφορτώσεις, Overload& προστασία βραχυκυκλώματος, χαμηλή τάση και κάτω από την τάση (συναγερμός |
Υψηλό φως: | Κατοικημένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Multiscene,Κατοικημένα συστήματα ηλιακής ενέργειας BMS |
Κατοικημένα συστήματα ηλιακής ενέργειας συστημάτων 3Kw 5Kw 7Kw 8Kw 10Kw παραγωγής ηλιακής ενέργειας με την ενότητα WI-Fi
Πρότυπο
|
3KW
|
5KW
|
10KW
|
20KW
|
350W ηλιακά πλαίσια
|
9 κομμάτια
|
14 κομμάτια
|
18 κομμάτια
|
30 κομμάτια
|
Ηλιακός αναστροφέας & ελεγκτής MPPT
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
Ενότητα WI-Fi
|
1 κομμάτι
|
1 κομμάτι
|
1 κομμάτι
|
1 κομμάτι
|
Πήκτωμα/μπαταρία lifepo4
|
Πήκτωμα/μπαταρία lifepo4
|
Πήκτωμα/μπαταρία lifepo4
|
Πήκτωμα/μπαταρία lifepo4
|
Πήκτωμα/μπαταρία lifepo4
|
PV/DC καλώδιο
|
100 μέτρα
|
200 μέτρα
|
200 μέτρα
|
200 μέτρα
|
Τοποθετώντας υποστήριξη
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
Σχετικοί ηλιακοί καλώδια, συνδετήρες, κιβώτιο συνδυαστών, κ.λπ. (θέστε)
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
Ηλιακά να τοποθετήσει ράφια (θέστε)
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
1 σύνολο
|
Τοποθετώντας δομή
|
Προσαρμοσμένος με τη στέγη ή το έδαφος
|
Πόσο ένα ηλιακό σύστημα 3kW θα παραγάγει μια ημέρα;
Πόσα ηλιακά KW απαιτούνται για να τρέξουν ένα σπίτι;
Μέγεθος συστημάτων | Κατ' εκτίμηση μηνιαία ενεργειακή παραγωγή | Αριθμός panels* |
---|---|---|
4 KW | 480 - 600 KWH | 13 |
6 KW | 720 - 900 KWH | 19 |
8 KW | 960 - 1.200 KWH | 25 |
10 KW | 1.200 - 1.500 KWH | 32 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eva
Τηλ.:: +8615975846821