|
Λεπτομέρειες:
|
| Αριθμό μοντέλου: | M483900 | Τάση: | 48V |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα: | 7500 F | Αποθηκευμένη ενέργεια: | 3900 WH |
| ΕΣΡ: | <10mΩ | Ρεύμα διαρροής: | 40 mA |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα: | 270Α | Μέγιστο ρεύμα αιχμής: | 540Α |
| Μέγεθος: | 600*330*260mm / Προσαρμοσμένο | Βάρος: | 65 γρ |
| Πιστοποίηση: | RoHD/CE/ISO9001 | Εξουσιοδότηση: | 3 έτη |
| Τόπος καταγωγής: | Guangdong, Κίνα | Εφαρμογή: | Γενικός σκοπός |
| Επισημαίνω: | Έξοχη τράπεζα πυκνωτών Graphene,48V έξοχη τράπεζα πυκνωτών,3900Wh υπερβολική ενότητα πυκνωτών |
||
Graphene έξοχη πυκνωτών ενότητα μπαταριών πυκνωτών τράπεζας 48V3900Wh υπερβολική για τη δύναμη αυτοκινήτων/την έναρξη αυτοκινήτων έκτακτης ανάγκης
| ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: | M483900 |
| ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ: | GUANGDONG, ΣΟ |
| ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: | ΕΞΟΧΟ ΠΑΚΈΤΟ ΠΥΚΝΩΤΏΝ ΠΥΚΝΩΤΩΝ MODULE/SUPER |
| ΜΕΓΕΘΟΣ: | 600*330*260mm |
| ΒΑΡΟΣ: | 65KGS |
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: | ΑΠΟ -40 ΕΩΣ +70 |
| ESR: | ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 10mΩ |
| ΡΕΥΜΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ: | ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 40mA |
| ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ: | ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΌ 20.000 ΦΟΡΕΣ |
| ΕΦΑΡΜΟΓΗ: | ΕΝΕΡΓΕΙΑ STORAGE/UPS/TELECOM/EV Κ.ΛΠ. |
| ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: | 3900WH |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΝΕΧΕΣ ΡΕΥΜΑ: | 270A |
| ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΡΕΥΜΑ: | 540A |
| MOQ: | 1 ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ: | 48v3900WH |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. King Liu
Τηλ.:: 18925578000
Φαξ: 86-769-81765995