|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομαστική τάση: | 48V | Μέγεθος: | προσαρμοσμένος, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
|---|---|---|---|
| Εφαρμογή: | Ηλιακά αποθήκευση κάρρων system/RV/yacht/golf και car/UPS | Τύπος: | Λι-ιόν, LiFePo4, μπαταρία battery/li-ιόντων lifepo4/lithium |
| Ζωή κύκλων: | >6000Cycles | Ονομαστική ικανότητα: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh |
| Εξουσιοδότηση: | 5 έτη | Χρώμα: | Μαύρος (προσαρμόστε) |
| Βάρος: | 24KG/46KG/80KG/100KG | Τύπος μπαταριών: | LiFePO4 |
| OEM/ODM: | Accepatable, ναι | Μορφή: | τετραγωνικός-διαμορφωμένος |
| Ικανότητα: | 50ah/100ah/200ah/250shipping και χειρισμός, που προσαρμόζεται | Συμπαγές Desiged: | Με ενσωματωμένο BMS |
| Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | ultraportable | Ικανότητα μπαταριών: | με το δείκτη των οδηγήσεων |
| Trasportation: | Από Sea/By Air/By σαφές | ||
| Επισημαίνω: | μπαταρία λίθιου 5kWh LiFePO4,10kwhLiFePO4 μπαταρία λίθιου,Μπαταρία BMS 10kwh LiFePO4 |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. King Liu
Τηλ.:: 18925578000
Φαξ: 86-769-81765995