|
Λεπτομέρειες:
|
| Μάρκα: | GH | Πηγή ισχύος: | Προσαρμοστής εναλλασσόμενου ρεύματος, ηλιακό πλαίσιο, άλλο |
|---|---|---|---|
| Βάρος: | 6.8kg | Λιμένας εναλλασσόμενου ρεύματος (παραγωγή): | 110V 50Hz/60Hz (220V) |
| Ικανότητα πακέτων: | 140400mAh | Τύπος κυττάρων: | LiFePO4 |
| Παραγωγή USB: | QC3.0/18W | Τύπος ελεγκτών: | MPPT |
| Κύκλοι ζωής: | 4000 κύκλοι στην ικανότητα 80% | Μέγεθος: | 290*202*202mm |
| Επισημαίνω: | Της FCC για πολλές χρήσεις παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στρατοπέδευσης φορητή,LiFePO4 παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στρατοπέδευσης φορητή,Επανακαταλογηστέα υπαίθρια παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στρατοπέδευσης |
||
Στοιχείο | Αξία | |||
Τύπος | GH330 | GH500 | GH1000 | GH2000 |
Τύπος μπαταριών | LiFePO4 | |||
Δύναμη παραγωγής | 330W | 500W | 1000W | 2000W |
Ενέργεια | 288.6Wh | 519.48Wh | 999Wh | 2264.4Wh |
Ικανότητα | 78000mAh | 140400mAh | 270000mAh | 612000mAh |
Παραγωγή εναλλασσόμενου ρεύματος | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
USB3.0 | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W | QC3.0/18W |
Τύπος-γ | PD60W | |||
Πρότυπα υποδοχών | Για USA/Canada, για την ΕΕ, για το UK, για την Αυστραλία/τη Νέα Ζηλανδία, για την Ιταλία, για τη Βραζιλία, για την Ιαπωνία, καθολικό, άλλα | |||
Προστασία | Πέρα-απαλλαγή, προστασία βραχυκυκλώματος, υπερφόρτωση | |||
Βάρος | 4.3kg | 6.8kg | 9.5kg | 27kg |
Μέγεθος | 205*155*165mm | 290*202*202mm | 290*202*202mm | 460mm*366mm*260mm |
Κύκλος ζωής | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times | ≥4000times |
Πιστοποίηση | FCC, CE, ROHS, PSE, MSDS, UN38.3 | |||
Άλλος | OEM/ODM είναι διαθέσιμο | |||
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. King Liu
Τηλ.:: 18925578000
Φαξ: 86-769-81765995