Λεπτομέρειες:
|
Βάρος: | 30kg | ESR (mΩ): | <10m> |
---|---|---|---|
Τύπος συντήρησης: | Γενικό | Σφραγισμένος τύπος: | Επανακαταλογηστέος |
Τάση: | 48V | Μέγεθος: | Εύκαμπτος, 600*330*260 |
Εξουσιοδότηση: | 3years | Ονομαστική ικανότητα: | 3900WH |
Μέγιστο συνεχές ρεύμα (Α): | 270A | Εφαρμογή: | Ηλιακό σύστημα, UPS, βάρκα κάρρων γκολφ, σύστημα UPS σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος |
Χρώμα: | Λευκό/ο Μαύρος | Ικανότητα: | 3900wh ή προσαρμοσμένος |
Τύπος: | βαθιά μπαταρία κύκλων, ηλιακή μπαταρία | Ζωή κύκλων: | Περισσότεροι από 20000 κύκλοι |
Πιστοποίηση: | CE/ROSH/UL/MSDS/UN38.3 | Υλικό: | Eco φιλικό |
Όνομα προϊόντων: | Ηλιακό πακέτο μπαταριών | Ζωή του σχεδίου: | 3 έτη |
Υψηλό φως: | Μπαταρία αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας Graphene,Επαναφορτιζόμενη μπαταρία αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας |
Προδιαγραφή
|
Τάση (Β)
|
Βάρος (κλ)
|
ESR (mΩ)
|
Μέγεθος (χιλ.)
|
Μέγιστο μέγιστο ρεύμα (Α)
|
48V1050WH
|
48
|
9.5
|
<20
|
260*250*158
|
80
|
48V2100WH
|
48
|
15
|
<10
|
340*270*155
|
100
|
48V6300WH
|
48
|
44
|
<6
|
765*260*158
|
360
|
48V7500WH
|
48
|
52
|
<4.5
|
600*260*340
|
500
|
48V9500WH
|
48
|
75
|
<3
|
700*460*160
|
700
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eva
Τηλ.:: +8615975846821