Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Λι-ιόν, LiFePo4, μπαταρία battery/li-ιόντων lifepo4/lithium | Μέγεθος: | προσαρμοσμένος, 482*410*89mm/482*400*177mm/482*430*222mm/482*500*280mm |
---|---|---|---|
Ζωή κύκλων: | >6000Cycles | Εφαρμογή: | Ηλιακά αποθήκευση κάρρων system/RV/yacht/golf και car/UPS |
Ονομαστική ικανότητα: | 2.4Kwh/5.12Kwh/10.24Kwh/12.80Kwh | Ονομαστική τάση: | 48V |
Εξουσιοδότηση: | 5 έτη | Χρώμα: | Μαύρος (προσαρμόστε) |
Βάρος: | 24KG/46KG/80KG/100KG | Τύπος μπαταριών: | LiFePO4 |
OEM/ODM: | Accepatable, ναι | Μορφή: | τετραγωνικός-διαμορφωμένος |
Ικανότητα: | 50ah/100ah/200ah/250shipping και χειρισμός, που προσαρμόζεται | Συμπαγές Desiged: | Με ενσωματωμένο BMS |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα: | ultraportable | Ικανότητα μπαταριών: | με το δείκτη των οδηγήσεων |
Trasportation: | Από Sea/By Air/By σαφές | ||
Υψηλό φως: | Μπαταρία λίθιου φωσφορικού άλατος LiFePO4,Επαναφορτιζόμενη μπαταρία λίθιου LiFePO4,Μπαταρίες φωσφορικού άλατος λίθιου οδηγήσεων |
Πρότυπο
|
GH2400
|
GH5000
|
GH9600
|
GH12000
|
Τάση
|
48 Β
|
48 Β
|
48 Β
|
48 Β
|
Ικανότητα
|
50Ah
|
100Ah
|
200Ah
|
250Ah
|
Ενέργεια
|
2.4Kwh
|
5.12Kwh
|
10.24Kwh
|
12.80Kwh
|
Τάση λειτουργίας
|
35.25-54.75 Vdc
|
37.6-58.4Vdc
|
||
Max.charging τάση
|
54.75Vdc
|
58.4 Vdc
|
||
Max.charging και απαλλάσσοντας το ρεύμα
|
50A
|
100A
|
||
Ανώτατη δύναμη
|
2400W
|
5120W
|
7680W
|
12800W
|
Χρόνος ζωής (25°C)
|
10 έτη
|
|||
Κύκλοι ζωής (80% DOD, 25°C)
|
6000 κύκλοι
|
|||
Εκτίμηση προστασίας περιφράξεων
|
IP65
|
|||
Διαστάσεις (L×W×H) χιλ.
|
482*410*89
|
482*400*177
|
482*430*222
|
482*500*280
|
Βάρος
|
24KG
|
46KG
|
80KG
|
100KG
|
Πρότυπα μπαταριών λίθιου
|
UL, IEC, UN38.3, ROHS, CE
|
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Eva
Τηλ.:: +8615975846821