|
Λεπτομέρειες:
|
| Ελάχιστη διαθέσιμη συγκεκριμένη δύναμη: | 5.6kW/kg | Χαρακτηριστική διαθέσιμη συγκεκριμένη δύναμη: | 7.5kW/kg |
|---|---|---|---|
| Ελάχιστη ταιριάζοντας με δύναμη σύνθετης αντίστασης: | 12kW/kg | Χαρακτηριστική σύνθετη αντίσταση που ταιριάζει με τη συγκεκριμένη δύναμη: | 16kW/kg |
| Ελάχιστη συγκεκριμένη ενέργεια: | 6.5Wh/kg | Χαρακτηριστική συγκεκριμένη ενέργεια: | 5.6Wh/kg |
| Ελάχιστη ενεργειακή αποθήκευση: | 3.35Wh | Χαρακτηριστική ενεργειακή αποθήκευση: | 3.70Wh |
| Εσωτερική αντίσταση ΣΥΝΕΧΟΥΣ ισοδύναμη σειράς: | 0.8mΩ | Μέγιστο συνεχές ρεύμα (ΔT = 15℃): | 54A |
| Μέγιστο συνεχές ρεύμα (ΔT = 40℃): | 88A | Ρεύμα διαρροής: | 1.8mA |
Πεδίο της κύριας εφαρμογής
• Σύστημα ελέγχου ρίψης της γεννήτριας τουρμπίνας αέρα
• Σύστημα μετατροπής ηλιακής ενέργειας
• Υβριδικά τραίνα κίνησης
• Φρενάροντας σύστημα ενεργειακής ανάκτησης μαζικών μεταφορών
• UPS/DVC/HEV
• Βαρέων καθηκόντων μηχανήματα
• Σύστημα ξεκινήματος κινητήριων μηχανών
• Ρομπότ CVG στα αγαθά trsport μέσα στο εργαστήριο
Έξοχη ενότητα πυκνωτών
• Γρήγορη δαπάνη
• Απόδοση χαμηλής θερμοκρασίας
• Μακριά ζωή κύκλων
• Πυκνότητα υψηλής δύναμης
• Απλό κύκλωμα χρέωσης και εκφόρτισης
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. King Liu
Τηλ.:: 18925578000
Φαξ: 86-769-81765995